
Guaranteed Fitment
Always the correct part
have questions?
Always the correct part
We know our products
Diagnostics, Repairs, and Maintenance
Disclaimer: Please note that the items featured in the image (schematic diagram) are not sold as a bundled set. To facilitate your search, kindly refer to the schematic object key provided below in order to locate a specific item within the image.
Schematic Object Key : 15
Product Description : MERCURY 888715A 1 Shim Set
Product Category : 225 EFI (4-STROKE)/ 0T653945 & Up/Gear Housing(Driveshaft)(Standard\Counter Rotatio
Disclaimer: Each item listed in the table below is available for individual purchase and is not sold as part of a package or set.
Other Components:
Key | Name | Part No. |
---|---|---|
- | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Complete | 888680T06 |
- | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Complete | 888680T06 |
- | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Complete | 888680T07 |
- | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Complete | 888680T07 |
- | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Complete | 888680T08 |
- | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Complete | 888680T08 |
- | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Complete | 888680T09 |
- | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Complete | 888680T09 |
1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic (Basic) | 888680T 1 |
2 | BEARING | 888681 |
3 | GEAR, Pinion | 888697 |
3 | GEAR, Pinion | 8M0065219 |
4 | WASHER | 888380 12 |
5 | NUT | 881314 1 |
6 | PLUG, Drain | 95632010 |
7 | GASKET | 81987 |
8 | SEAL | 81426M |
9 | PLUG | 81924M |
10 | GUIDE | 8M0073425 |
11 | DAMPER | 888665 3 |
12 | DRIVESHAFT | 888696 |
12 | DRIVESHAFT | 888696 1 |
13 | KEY | 881342 1 |
14 | BEARING | 8M0080453 |
15 | SHIM SET | 888715A 1 |
16 | BEARING | 8M0054671 |
17 | O-RING | 881437 2 |
18 | HOUSING | 8M0132383 |
19 | BOLT | 887827 2 |
20 | NUT | 852816 5 |
21 | SEAL, Oil | 888694 |
22 | COVER | 888695 |
23 | GASKET | 888692 |
24 | OUTER PLATE | 8M0091465 |
25 | IMPELLER | 888689 |
26 | INSERT | 888687 |
27 | WASHER | 855682 2 |
28 | WAVE WASHER | 888363 2 |
29 | SPACER | 888690 |
30 | COLLAR | 888690 1 |
31 | O-RING | 825579 2 |
32 | O-RING | 82274M |
33 | PIN, Dowel | 82364M |
34 | HOUSING, Water Pump | 888686T |
35 | DAMPER | 888665 2 |
36 | COVER | 888688 |
37 | BOLT | 881423 1 |
38 | PLATE | 888683 |
39 | O-RING | 825579 1 |
40 | SEAL, Oil | 82257M |
41 | BOLT | 852776 16 |
42 | SPRING | 826690 1 |
43 | SHIFT CAM | 888684 |
43 | SHIFT CAM | 888684 1 |
44 | RING, Snap | 82334M |
45 | TUBE, Water | 8M0087433 |
45 | TUBE, Water | 8M0057157 |
46 | DAMPER | 888665 2 |
47 | DAMPER | 888665 1 |
48 | BOLT | 82801M |
49 | TRIM TAB | 888712 |
50 | BOLT | 804117 1 |
50 | BOLT | 804117 2 |
51 | PIN, Dowel | 888663 1 |
52 | COVER | 888710003 |
53 | COVER | 888710002 |
54 | SCREW | 888711 |
55 | WASHER | 82220M |
56 | BOLT | 888612 |
- | GASKET SET, Lower Unit | 888658A03 |
- | GASKET SET, Lower Unit | 888658A04 |
- | REPAIR KIT, Water Pump | 888687A 1 |
- | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Complete | 888680T06 |
- | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Complete | 888680T06 |
- | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Complete | 888680T07 |
- | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Complete | 888680T07 |
- | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Complete | 888680T08 |
- | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Complete | 888680T08 |
- | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Complete | 888680T09 |
- | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Complete | 888680T09 |
1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic (Basic) | 888680T 1 |
2 | BEARING | 888681 |
3 | GEAR, Pinion | 888697 |
3 | GEAR, Pinion | 8M0065219 |
4 | WASHER | 888380 12 |
5 | NUT | 881314 1 |
6 | PLUG, Drain | 95632010 |
7 | GASKET | 81987 |
8 | SEAL | 81426M |
9 | PLUG | 81924M |
10 | GUIDE | 8M0073425 |
11 | DAMPER | 888665 3 |
12 | DRIVESHAFT | 888696 |
12 | DRIVESHAFT | 888696 1 |
13 | KEY | 881342 1 |
14 | BEARING | 8M0080453 |
15 | SHIM SET | 888715A 1 |
16 | BEARING | 8M0054671 |
17 | O-RING | 881437 2 |
18 | HOUSING | 8M0132383 |
19 | BOLT | 887827 2 |
20 | NUT | 852816 5 |
21 | SEAL, Oil | 888694 |
22 | COVER | 888695 |
23 | GASKET | 888692 |
24 | OUTER PLATE | 8M0091465 |
25 | IMPELLER | 888689 |
26 | INSERT | 888687 |
27 | WASHER | 855682 2 |
28 | WAVE WASHER | 888363 2 |
29 | SPACER | 888690 |
30 | COLLAR | 888690 1 |
31 | O-RING | 825579 2 |
32 | O-RING | 82274M |
33 | PIN, Dowel | 82364M |
34 | HOUSING, Water Pump | 888686T |
35 | DAMPER | 888665 2 |
36 | COVER | 888688 |
37 | BOLT | 881423 1 |
38 | PLATE | 888683 |
39 | O-RING | 825579 1 |
40 | SEAL, Oil | 82257M |
41 | BOLT | 852776 16 |
42 | SPRING | 826690 1 |
43 | SHIFT CAM | 888684 |
43 | SHIFT CAM | 888684 1 |
44 | RING, Snap | 82334M |
45 | TUBE, Water | 8M0087433 |
45 | TUBE, Water | 8M0057157 |
46 | DAMPER | 888665 2 |
47 | DAMPER | 888665 1 |
48 | BOLT | 82801M |
49 | TRIM TAB | 888712 |
50 | BOLT | 804117 1 |
50 | BOLT | 804117 2 |
51 | PIN, Dowel | 888663 1 |
52 | COVER | 888710003 |
53 | COVER | 888710002 |
54 | SCREW | 888711 |
55 | WASHER | 82220M |
56 | BOLT | 888612 |
- | GASKET SET, Lower Unit | 888658A03 |
- | GASKET SET, Lower Unit | 888658A04 |
- | REPAIR KIT, Water Pump | 888687A 1 |
Quick Overview
SHIM SET 15
SKU : 888715A1
PRE: MER
BRAND: MERCURY
COMPANY: Mercury/MerCruiser/Mariner/Force
UPC: 745061549432