
Guaranteed Fitment
Always the correct part
have questions?
Always the correct part
We know our products
Diagnostics, Repairs, and Maintenance
Disclaimer: Please note that the items featured in the image (schematic diagram) are not sold as a bundled set. To facilitate your search, kindly refer to the schematic object key provided below in order to locate a specific item within the image.
Schematic Object Key : 11
Product Description : MERCURY 898103T41 Throttle Body Assembly
Product Category : 30 EFI (3 CYL.)(4-STROKE)/ 0R106999 & Up/ Intake Manifold
Disclaimer: Each item listed in the table below is available for individual purchase and is not sold as part of a package or set.
Other Components:
Key | Name | Part No. |
---|---|---|
1 | MANIFOLD, Intake | 898103T01 |
2 | BOLT | 853531004 |
3 | WASHER | 895106002 |
4 | PIN, Dowel | 16119 |
5 | BOLT | 823042 |
6 | BOLT | 853531001 |
7 | WASHER, Stainless Steel | 879194338 |
8 | NUT | 853722022 |
9 | O-RING | 898101128 |
10 | INSULATOR | 898103T27 |
11 | THROTTLE BODY ASSEMBLY | 898103T40 |
11 | THROTTLE BODY ASSEMBLY | 898103T40 |
11 | THROTTLE BODY ASSEMBLY | 898103T41 |
11 | THROTTLE BODY ASSEMBLY | 898103T41 |
12 | GASKET, Throttle Body | 898101197 |
13 | BOLT, Stainless Steel | 823042 |
14 | GASKET | 898101078 |
15 | SILENCER ASSEMBLY, Intake | 898103T02 |
16 | BOLT, (M6 x 20) | 16705 1 |
17 | SPRING | 898103196 |
18 | WASHER | 16140 4 |
19 | COLLAR, (9.3 mm) | 8M0021168 |
20 | CAM, Throttle - Black | 898101199 |
20 | CAM, Throttle - White | 8M0109579 |
21 | BOLT | 4000330 |
22 | BRACKET | 898101188 |
23 | BOLT, (M6 x 12) | 823042 7 |
24 | GROMMET | 898101084 |
25 | SILENCER ASSEMBLY, Intake | 898103003 |
26 | COVER, Intake Silencer | 898103004 |
27 | GASKET | 898101159 |
28 | FILTER, Air | 898101 |
29 | SCREW, Tapping | 898101236 |
30 | PLUG, Use where Applicable | 815037001 |
31 | BAND, Use where Applicable | 56762 |
- | GASKET SET, Powerhead | 8M0079064 |
1 | MANIFOLD, Intake | 898103T01 |
2 | BOLT | 853531004 |
3 | WASHER | 895106002 |
4 | PIN, Dowel | 16119 |
5 | BOLT | 823042 |
6 | BOLT | 853531001 |
7 | WASHER, Stainless Steel | 879194338 |
8 | NUT | 853722022 |
9 | O-RING | 898101128 |
10 | INSULATOR | 898103T27 |
11 | THROTTLE BODY ASSEMBLY | 898103T40 |
11 | THROTTLE BODY ASSEMBLY | 898103T40 |
11 | THROTTLE BODY ASSEMBLY | 898103T41 |
11 | THROTTLE BODY ASSEMBLY | 898103T41 |
12 | GASKET, Throttle Body | 898101197 |
13 | BOLT, Stainless Steel | 823042 |
14 | GASKET | 898101078 |
15 | SILENCER ASSEMBLY, Intake | 898103T02 |
16 | BOLT, (M6 x 20) | 16705 1 |
17 | SPRING | 898103196 |
18 | WASHER | 16140 4 |
19 | COLLAR, (9.3 mm) | 8M0021168 |
20 | CAM, Throttle - Black | 898101199 |
20 | CAM, Throttle - White | 8M0109579 |
21 | BOLT | 4000330 |
22 | BRACKET | 898101188 |
23 | BOLT, (M6 x 12) | 823042 7 |
24 | GROMMET | 898101084 |
25 | SILENCER ASSEMBLY, Intake | 898103003 |
26 | COVER, Intake Silencer | 898103004 |
27 | GASKET | 898101159 |
28 | FILTER, Air | 898101 |
29 | SCREW, Tapping | 898101236 |
30 | PLUG, Use where Applicable | 815037001 |
31 | BAND, Use where Applicable | 56762 |
- | GASKET SET, Powerhead | 8M0079064 |
Quick Overview
THROTTLE BODY
SKU : 898103T41
PRE: MER
BRAND: MERCURY
COMPANY: Mercury/MerCruiser/Mariner/Force
UPC: 745061683570