
Guaranteed Fitment
Always the correct part
have questions?
Always the correct part
We know our products
Diagnostics, Repairs, and Maintenance
Disclaimer: Please note that the items featured in the image (schematic diagram) are not sold as a bundled set. To facilitate your search, kindly refer to the schematic object key provided below in order to locate a specific item within the image.
Schematic Object Key : 33
Product Description : Shim | Lower Bearing, 0.005 In Part No. 3852371 0.13mm; As Required
Product Category : DP-S1 / Marine Propulsion
Disclaimer: Each item listed in the table below is available for individual purchase and is not sold as part of a package or set.
Other Components:
Key | Name | Part No. |
---|---|---|
1 | Upper Gear | Upper, 22:23 | Part No. 3857007 |
1 | Upper Gear | Upper, 21:26 | Part No. 3857010 |
2 | Gear Housing | Upper | Part No. 3855775 |
3 | Insert | Part No. 3852541 |
3 | Insert | Part No. 3852513 |
4 | Insert | Part No. 3852515 |
5 | Ring | Thrust Plate To Upper Gear | Part No. 3852516 |
6 | Shim | Upper Bearing, 0.002 In | Part No. 3852363 |
6 | Shim | Upper Bearing, 0.003 In | Part No. 3852364 |
6 | Shim | Upper Bearing, 0.004 In | Part No. 3852365 |
6 | Shim | Upper Bearing, 0.005 In | Part No. 3852366 |
6 | Shim | Upper Bearing, 0.010 In | Part No. 3852367 |
7 | Screw | Top Cover To Upper Gear Hsg | Part No. 3850629 |
8 | Gasket | Top Cover To Upper Gear Hsg | Part No. 3852317 |
9 | Dipstick | Oil Indicator, Upper Gear Hsg Cover | Part No. 3854847 |
10 | Gear Set | Part No. 3851505 |
10 | Gear | Part No. 3851203 |
10 | Kit | Part No. 21130692 |
10 | Gear | Part No. 3851793 |
10 | Gear Set | Part No. 3856996 |
10 | Kit | Part No. 21130693 |
11 | Bearing Housing | Pinion | Part No. 3852267 |
12 | Ring | Upper Bearing Support | Part No. 3852269 |
13 | Universal Joint | Part No. 3852384 |
14 | Yoke | Part No. 3850815 |
15 | Spacer | Part No. 3850813 |
16 | Yoke | Part No. 3850814 |
17 | Spider | Part No. 3850812 |
18 | Locking Clip | U-Joint | Part No. 3850757 |
19 | Washer | Pinion Gear | Part No. 3852310 |
20 | Shim | Bearing Carrier, 0.003 In (0.08 Mm) | Part No. 3852355 |
20 | Adjusting Washer | Bearing Carrier, 0.004 In (0.10 Mm) | Part No. 3852356 |
20 | Adjusting Washer | Bearing Carrier, 0.005 In (0.13 Mm) | Part No. 3852357 |
20 | Adjusting Washer | Bearing Carrier, 0.010 In (0.25 Mm) | Part No. 3852358 |
21 | O-Ring | Bearing Carrier | Part No. 3852308 |
22 | Flange Screw | Pinion Brg Carrier To Upper Gear Hsg | Part No. 3852454 |
23 | O-Ring | U Joint | Part No. 3852565 |
24 | Bearing | Drive Gear | Part No. 3852390 |
25 | Locking Clip | Upper Drive Shaft | Part No. 3852295 |
26 | Snap Ring | Spring | Part No. 3852299 |
27 | Sleeve | Bearings, Input Gear | Part No. 3852304 |
28 | Sliding Sleeve | Part No. 3855783 |
29 | Shaft | Upper | Part No. 3852292 |
30 | Ring | Lower Bearing | Part No. 3852262 |
31 | Screw | Water Passage Plate & Gasket | Part No. 3852373 |
32 | Bearing | Drive Gear | Part No. 3852389 |
33 | Shim | Lower Bearing, 0.002 In | Part No. 3852368 |
33 | Shim | Lower Bearing, 0.003 In | Part No. 3852369 |
33 | Shim | Lower Bearing, 0.004 In | Part No. 3852370 |
33 | Shim | Lower Bearing, 0.005 In | Part No. 3852371 |
33 | Shim | Lower Bearing, 0.010 In | Part No. 3852372 |
34 | Shim | Upper Cover, 0.002 In | Part No. 3852368 |
34 | Shim | Upper Cover, 0.003 In | Part No. 3852369 |
34 | Shim | Upper Cover, 0.004 In | Part No. 3852370 |
34 | Shim | Upper Cover, 0.005 In | Part No. 3852371 |
34 | Shim | Upper Cover, 0.010 In | Part No. 3852372 |
35 | Nut | Upper Drive Shaft, 0.000 In | Part No. 3852301 |
35 | Nut | Upper Drive Shaft, 0.008 In | Part No. 3852302 |
35 | Nut | Upper Drive Shaft, 0.016 In | Part No. 3852303 |
35 | Nut | Upper Drive Shaft, 0.024 In | Part No. 3852375 |
36 | Spacer | Spring | Part No. 3852298 |
37 | Lock Ring | Seal, U-Joint Assy | Part No. 3852307 |
38 | Screw | Washer, Pinion To U-Joint Assy | Part No. 3852309 |
39 | Bearing | Bearing Carrier, Pinion | Part No. 3850852 |
40 | Bearing | Pinion To Outer Carrrier | Part No. 3850853 |
41 | Spring | Clutch Cone To Shaft | Part No. 3852296 |
42 | Plug | Part No. 3854539 |
43 | Adjusting Washer | Thrust Plate, 0.015 | Part No. 3852563 |
44 | Pressure Plate | Gear Hsg, Port | Part No. 3852561 |
45 | Pressure Plate | Gear Hsg, Stbd | Part No. 3852562 |
46 | Bearing Cover | Upper Gear Unit, Top | Part No. 3854401 |
47 | Insert | Part No. 3852567 |
48 | Strainer | Gear Hsg | Part No. 3854021 |
49 | Selector Unit | Upper Gear Hsg | Part No. 3855787 |
50 | Sealing Ring | Part No. 853868 |
51 | Dog | Part No. 3856502 |
52 | Spring | Shift Shoe | Part No. 814184 |
53 | O-Ring | Shift Actuator | Part No. 925093 |
54 | Bearing Housing | Part No. 3855785 |
55 | Spring Pin | 2 X 12 | Part No. 973593 |
56 | Clevis Pin | 5 X 18 | Part No. 942871 |
57 | Control Plunger | Part No. 3856008 |
58 | Shim | Part No. 897871 |
59 | Hexagon Screw | Part No. 897711 |
60 | Decal | Part No. 3855644 |
60 | Decal | Part No. 3855645 |
60 | Decal | Part No. 3855646 |
61 | Cube | Shift Cable To Bellcrank | Part No. 3852329 |
62 | Bracket | Shift Linkage | Part No. 3857218 |
63 | Link Rod | Shift Linkage | Part No. 3857217 |
64 | Bar | Shift | Part No. 3852277 |
65 | Seal | Part No. 3852560 |
66 | Screw | Shift Hsg To Upper Gear Hsg | Part No. 3856742 |
67 | Washer | Trunnion, Shift Cable To Bellcrank | Part No. 3852184 |
68 | Washer | Shift Link To Bellcrank | Part No. 3852193 |
69 | Washer | Pin, Bellcrank To Gear Hsg | Part No. 3852083 |
70 | Plate | Water Passage | Part No. 3852280 |
71 | Decal | Part No. 3855356 |
71 | Decal | Part No. 3855360 |
71 | Decal | Part No. 3855647 |
72 | Cover | Upper Gear Housing | Part No. 3852418 |
73 | Flange Screw | Cover | Part No. 3852568 |
74 | Ring | Upper Driveshaft | Part No. 3852294 |
75 | Split Pin | Trunnion Shift Cable To Bellcrank | Part No. 3854480 |
76 | Bushing | Pivot Pin | Part No. 3853423 |
77 | Nut | Drive To Pivot Hsg | Part No. 3853329 |
78 | Grommet | Pivot Pin Bushing | Part No. 3853424 |
79 | Kit | Upper Gear Hsg | Part No. 3850594 |
80 | Split Pin | Part No. 3852052 |
81 | O-Ring | Plug, Upper Gear Housing Cover | Part No. 3852045 |
82 | Seal | U-Joint To Bearing Carrier | Part No. 3852272 |
83 | Gasket | Water Passage | Part No. 3852279 |
84 | O-Ring | Oil Drain Plug | Part No. 3855081 |
85 | Stud | Water Passage | Part No. 941814 |
86 | Lock Nut | Part No. 941885 |
Quick Overview
SHIM
SKU : 3852371
PRE: VOL
BRAND: VOLVO
COMPANY: Volvo